サステナビリティ
ESGデータ集
環境
久光製薬グループ CO₂排出量単位:CO₂(t)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
久光製薬グループ | ー | ー | 33,220 |
久光製薬単体 | 22,877 | 21,905 | 22,785 |
九州本社 | 11,156 | 11,385 | 12,428 |
宇都宮工場 | 6,746 | 6,100 | 6,240 |
筑波研究所 | 2,649 | 2,579 | 2,183 |
東京本社・各支店営業所 | 2,326 | 1,841 | 1,934 |
国内子会社 | ー | ー | 1,748 |
海外子会社 | ー | ー | 8,687 |
サプライチェーンにおけるCO₂排出量
(久光製薬単体:スコープ1、2、3)単位:CO₂(t)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
スコープ1 | 8,762 | 6,986 | 6,923 |
スコープ2 | 14,115 | 14,919 | 15,862 |
スコープ3 | 108,584 | 89,353 | 93,816 |
カテゴリ1 購入した製品・サービス | 65,046 | 51,179 | 48,284 |
カテゴリ2 資本財 | 4,729 | 5,340 | 9,605 |
カテゴリ3 Scope1、2に含まれない燃料 およびエネルギー関連活動 |
2,494 | 2,167 | 4,723 |
カテゴリ4 輸送、配送(上流) | 2,312 | 2,161 | 2,039 |
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | 2,308 | 2,095 | 2,317 |
カテゴリ6 出張 | 1,009 | 473 | 281 |
カテゴリ7 雇用者の通勤 | 254 | 255 | 315 |
カテゴリ8 リース資産(上流) | ー | ー | ー |
カテゴリ9 輸送、配送(下流) | 34 | 32 | 30 |
カテゴリ10 販売した製品の加工 | ー | ー | ー |
カテゴリ11 販売した製品の使用 | ー | ー | ー |
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | 30,398 | 25,651 | 26,222 |
カテゴリ13 リース資産(下流) | ー | ー | ー |
カテゴリ14 フランチャイズ | ー | ー | ー |
カテゴリ15 投資 | ー | ー | ー |
※環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.2)」の値を用いて算出
エネルギー使用量
(久光製薬単体:原油換算値)単位:kL
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
久光製薬株式会社 | 12,538 | 11,769 | 12,153 |
九州本社 | 6,751 | 6,630 | 7,049 |
宇都宮工場 | 3,543 | 3,098 | 3,186 |
筑波研究所 | 1,271 | 1,252 | 1,090 |
東京本社・各支店営業所 | 973 | 789 | 828 |
種類別エネルギー使用量(久光製薬単体)
エネルギー種別 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|
購入電力 | Mwh | 35,044 | 34,064 | 35,820 |
外部から供給された蒸気 | GJ | 17,644 | 41,586 | 40,755 |
都市ガス | ㎥ | 492,676 | 1,160 | 809 |
LPG | kg | 4,343 | 4,235 | 4,546 |
A重油 | kL | 1,780 | 1,708 | 1,732 |
ガソリン | KL | 816 | 620 | 656 |
軽油 | L | 2,265 | 1,002 | 2,000 |
灯油 | KL | 361 | 370 | 289 |
海外工場のエネルギー使用量
海外子会社 | エネルギー | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|
ノーベン | 電力 (MWh) |
11,061 | 11,152 | 10,709 |
ガス (㎥):LNG |
409,890 | 349,987 | 110,805 | |
軽油 (KL) |
0.0 | 1.2 | 0.0 | |
久光ベトナム | 電力 (MWh) |
3,407 | 3,323 | 2,386 |
ガス (㎥):LPG |
55,080 | 58,410 | 30,893 | |
重油 (KL) |
1.4 | 4.4 | 2.1 | |
久光インドネシア | 電力 (MWh) |
1,866 | 2,308 | 2,357 |
軽油 (KL) |
120.0 | 120.0 | 112.0 | |
久光ブラジル | 電力 (MWh) |
2,798 | 2,645 | 2,544 |
ガス (㎥):LPG |
12,305 | 20,700 | 6,186 | |
軽油 (KL) |
39.7 | 54.9 | 49.8 |
水使用量と排水量(久光製薬単体)単位:(t)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
水使用量 | 181,092 | 167,443 | 176,649 |
上水 | 99,737 | 90,834 | 96,275 |
工業用水 | 81,355 | 76,609 | 80,374 |
排水量 | 96,363 | 86,243 | 92,801 |
下水道 | 96,363 | 86,243 | 92,801 |
河川 | 排出基準をクリアした水は河川へ排水。*量は把握していません。 | ||
リサイクル量 | 47,627 | 37,015 | 26,200 |
海外工場の水使用量と排水量単位:(㎥)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
海外子会社 計 | 水使用量 | 84,340 | 90,557 | 80,245 |
排出量 | ー | ー | ー | |
ノーベン | 水使用量 | 18,618 | 17,874 | 17,293 |
排出量 | ー | ー | ー | |
久光ベトナム | 水使用量 | 39,797 | 47,053 | 33,255 |
排出量 | ー | ー | ー | |
久光インドネシア | 水使用量 | 9,395 | 11,710 | 11,610 |
排出量 | ー | ー | 5,429 | |
久光ブラジル | 水使用量 | 16,530 | 13,920 | 18,087 |
排出量 | ー | ー | ー |
※取水先:ノーベン、久光ベトナム、久光インドネシアは水道水、久光ブラジルは井戸水
水質汚濁物質排出量(久光製薬単体)単位:(t)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
BOD※排出量 | 12.5 | 10.3 | 8.5 |
SS※排出量 | 4.2 | 2.3 | 2.7 |
※BOD(生物化学的酸素要求量):水中の微生物によって有機物が分解されるときに消費される酸素量を表した値
※SS(浮遊物質):水中に浮遊している直径2mm以下の粒子状物質の量を示したもの
廃棄物総排出量・最終処分量・再資源化率
(久光製薬単体)
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
廃棄物総発生量 | t | 3,542 | 3,223 | 3,607 |
再資源化量(有価物量) | t | 561 | 481 | 530 |
再資源化率(有価物量率) | % | 15.8 | 14.9 | 14.7 |
最終処分量 | t | 8.1 | 6.6 | 7.8 |
最終処分率 | % | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
海外工場の廃棄物排出量単位:(t)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
海外子会社 計 | 廃棄物総発生量 | 1,154 | 1,368 | 1,282 |
ノーベン | 廃棄物総発生量 | 420 | 319 | 287 |
産業廃棄物量 | 103 | 77 | 240 | |
リサイクル量 | 317 | 242 | 47 | |
久光ベトナム | 廃棄物総発生量 | 323 | 329 | 247 |
産業廃棄物量 | 298 | 309 | 196 | |
リサイクル量 | 25 | 20 | 51 | |
久光インドネシア | 廃棄物総発生量 | 37 | 59 | 135 |
産業廃棄物量 | 37 | 59 | 97 | |
リサイクル量 | ー | ー | 38 | |
久光ブラジル | 廃棄物総発生量 | 374 | 661 | 613 |
産業廃棄物量 | 349 | 628 | 572 | |
リサイクル量 | 25 | 33 | 41 |
PRTR法対象物質の取扱量(久光製薬単体)単位:(t)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
トルエン | 取扱量 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | |
大気排出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
廃棄処理 | 廃液処理 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
燃焼処理 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | ||
アセトニトリル | 取扱量 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | |
大気排出 | 0 | 0 | 0 | ||
廃棄処理 | 廃液処理 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | |
燃焼処理 | 0 | 0 | 0 |
※PRTR法:特定の化学物質について、環境(大気、水、土壌)への排出量を把握し、国に報告することを定めた法律
※廃棄処理=「取扱量」-「大気排出」=燃焼処理+廃液処理
大気汚染物質排出量(久光製薬単体)単位:(t)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
SOx排出量 | 1.4 | 0.7 | 0.9 |
NOx排出量 | 3.5 | 2.9 | 2.8 |
ISO14001認証取得状況
認証範囲 (組織名) |
認証 取得日 |
取得率 |
---|---|---|
九州本社 | 1999年12月24日 | 国内医薬品製造工場2拠点の取得率100% |
宇都宮工場 |
ISO45001認証取得状況
認証範囲 (組織名) |
認証 取得日 |
取得率 |
---|---|---|
九州本社 | 2019年12月25日 | 国内医薬品製造工場2拠点の取得率100% |
宇都宮工場 |
環境会計
環境保全コスト(久光製薬単体)単位:千円
分類 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
設備 | 経費 | 合計 | |||
公害防止コスト | 32,490 | 36,342 | 1,330 | 26,992 | 28,322 |
地球環境保全コスト | 88,749 | 65,899 | 102,929 | 68,127 | 171,056 |
資源循環コスト | 152,173 | 430,151 | 190,800 | 150,744 | 341,544 |
上・下流コスト | 11,893 | 11,409 | 0 | 15,185 | 15,185 |
管理活動コスト | 69,059 | 63,573 | 0 | 67,912 | 67,912 |
社会活動コスト | 6,894 | 7,446 | 0 | 7,914 | 7,914 |
環境損傷対応コスト | 699 | 547 | 0 | 523 | 523 |
その他 | 6,511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 368,468 | 615,367 | 295,059 | 337,397 | 632,456 |
環境保全効果(久光製薬単体)
分類 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|
エネルギー使用量(原油換算) | KL | 12,538 | 11,769 | 12,153 |
CO₂排出量 | t | 22,877 | 21,905 | 22,785 |
SOx排出量 | t | 1.4 | 0.7 | 0.9 |
NOx排出量 | t | 3.5 | 2.9 | 2.8 |
水使用量 | 千㎥ | 181 | 167 | 177 |
水排水量 | 千㎥ | 96 | 86 | 93 |
BOD排出量 | t | 12.5 | 10.3 | 8.5 |
廃棄物排出量 | t | 3,542 | 3,223 | 3,607 |
営業車両におけるハイブリッド車の割合
(久光製薬単体)単位:%
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
ハイブリッド車の割合 | 75.2 | 88.1 | 90.7 |
社会
従業員データ(連結:各年度2月末時点)
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
連結従業員数 | 人 | 2,745 | 2,770 | 2,784 |
国内従業員数 | 人 | 1,617 | 1,645 | 1,644 |
海外従業員数 | 人 | 1,128 | 1,125 | 1,140 |
従業員データ
(久光製薬単体:各年度2月末時点)
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
従業員数 | 人 | 1,569 | 1,583 | 1,587 |
男性 | 人 | 1,134 | 1,130 | 1,119 |
女性 | 人 | 435 | 453 | 468 |
女性従業員比率 | % | 27.7 | 28.6 | 29.5 |
女性管理職比率 | % | 5.2 | 6.3 | 7.1 |
平均年齢 | 歳 | 37.6 | 37.8 | 38.0 |
平均勤続年数 | 年 | 13.8 | 14.1 | 14.4 |
高年齢者雇用率 | % | 2.96 | 3.00 | 3.18 |
障がい者雇用率 | % | 1.99 | 1.94 | 1.99 |
新入社員数 | 人 | 53 | 82 | 72 |
男性 | 人 | 35 | 50 | 45 |
女性 | 人 | 18 | 32 | 27 |
女性新入社員比率 | % | 34.0 | 39.0 | 37.5 |
中途採用率 | % | 29 | 11 | 5 |
ワークライフマネジメントに関するデータ
(久光製薬単体)
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
有給休暇取得日数 | 日 | 12.1 | 11.1 | 11.1 |
有給休暇取得率 | % | 69.0 | 60.2 | 60.6 |
産前産後休業取得者数 | 人 | 23 | 38 | 30 |
育児休業取得者数 | 人 | 26 | 38 | 39 |
男性 | 人 | 1 | 0 | 17 |
女性 | 人 | 25 | 38 | 22 |
育児休業取得者の復職率 | % | 96.7 | 92.0 | 98.0 |
労働安全衛生に関するデータ(久光製薬単体)
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
労働災害件数 | 件 | 11 | 9 | 7 |
休業災害件数 | 件 | 2 | 3 | 2 |
労働災害度数率 ※ | % | 0.55 | 0.82 | 0.55 |
※労働災害による死傷者数/延労働時間数×1,000,000
団体支援活動に関するデータ(久光製薬単体)
久光製薬株式会社ほっとハート倶楽部による支援活動
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
支援団体数 | 団体 | 56 | 34 | 44 |
寄付金額 | 千円 | 5,600 | 3,400 | 4,400 |
災害支援活動および募金活動に関するデータ
(久光製薬単体)
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
義援金 ※1 | 円 | 10,673,265 | 5,396,485 | 2,257,509 |
物資提供 ※2 | 個・本 | ー | ①4,080個 ②2,400本 |
③5,040枚 |
海外たすけあい募金 ※3 | 円 | 694,688 | 284,936 | 231,236 |
※1:「久光製薬株式会社ほっとハート倶楽部」による義援金及び従業員による募金を含む
※2:2020年1月に締結した日本赤十字社との「災害時における支援協力に関する協定」に基づく物資提供
①HisamitsuⓇアイスタオル、②エアーⓇサロンパスⓇアイシングスプレー、③リフレッシュボディシート
※3:2020年度および2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から募金箱を設置して活動
ガバナンス
取締役・監査役
(久光製薬単体:各年度2月末時点)
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
取締役 | 人 | 12 | 11 | 10 |
社外取締役 | 人 | 2 | 4 | 4 |
女性取締役 | 人 | 0 | 0 | 0 |
社外取締役比率 | % | 16.7 | 36.4 | 40.0 |
監査役 | 人 | 4 | 4 | 4 |
社外監査役 | 人 | 2 | 2 | 2 |
社外監査役比率 | % | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
取締役会開催回数 | 回 | 8 | 8 | 9 |
監査役会開催回数 | 回 | 10 | 7 | 6 |