株主・投資家の皆さま

業績推移(連結)

連結損益概要

単位:百万円

決算期
(年.月)
第117期
(2019.2)
第118期
(2020.2)
第119期
(2021.2)
第120期
(2022.2)
第121期
(2023.2)
対前期
売上高 143,408 140,992 114,510 120,193 128,330 106.8%
営業利益 22,278 22,727 10,671 9,337 11,599 124.2%
経常利益 24,647 25,628 11,829 12,638 16,051 127.0%
親会社株主に帰属する当期純利益 19,204 18,694 9,250 9,658 11,742 121.6%

連結資産・負債概要

単位:百万円

決算期
(年.月)
第117期
(2019.2)
第118期
(2020.2)
第119期
(2021.2)
第120期
(2022.2)
第121期
(2023.2)
流動資産 191,418 209,251 198,061 200,176 199,174
固定資産 104,368 98,150 101,800 102,681 114,742
資産合計 295,786 307,401 299,861 302,858 313,917
流動負債 30,354 41,055 30,057 32,160 42,578
固定負債 16,802 15,598 15,994 15,812 12,931
負債合計 47,157 56,654 46,051 47,972 55,509
非支配株主持分 1,295 1,470 1,510 1,717 2,042
純資産合計 248,629 250,746 253,809 254,885 258,408
[資本金] 8,473 8,473 8,473 8,473 8,473
負債・純資産合計 295,786 307,401 299,861 302,858 313,917

PAGETOP