株主・投資家の皆さま
経営指標推移(連結)
決算期 (年.月) |
第114期 (2016.2) |
第115期 (2017.2) |
第116期 (2018.2) |
第117期 (2019.2) |
第118期 (2020.2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | (%) | 17.2 | 18.0 | 18.1 | 15.5 | 16.1 |
売上高経常利益率 | (%) | 17.3 | 19.3 | 19.0 | 17.2 | 18.2 |
売上高当期純利益率 | (%) | 11.0 | 14.0 | 12.9 | 13.4 | 13.3 |
総資産額 | (百万円) | 282,192 | 276,635 | 296,536 | 295,786 | 307,401 |
純資産額 | (百万円) | 226,563 | 229,673 | 245,696 | 248,629 | 250,746 |
発行済株式総数 | (株) | 95,164,895 | 95,164,895 | 95,164,895 | 95,164,895 | 85,164,895 |
(うち自己株式) | (株) | 10,498,786 | 11,499,580 | 11,500,159 | 12,500,670 | 3,501,310 |
総資産利益率(ROA) | (%) | 6.3 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.2 |
自己資本利益率(ROE) | (%) | 8.0 | 9.0 | 8.1 | 7.8 | 7.5 |
総資産回転率 | (回) | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.47 |
自己資本比率 | (%) | 79.9 | 82.6 | 82.3 | 83.5 | 80.9 |
1株当たり当期純利益(EPS) | (円) | 208.81 | 241.27 | 228.52 | 230.08 | 227.58 |
1株当たり純資産額(BPS) | (円) | 2,662.94 | 2,729.60 | 2,918.43 | 2,987.29 | 3,046.45 |
1株当たり配当額 | (円) | 81.00 | 81.50 | 82.00 | 82.50 | 83.00 |
(うち1株当たり中間配当額) | (円) | 40.00 | 40.50 | 41.00 | 41.25 | 41.50 |
配当性向 | (%) | 38.8 | 33.8 | 35.9 | 35.9 | 36.5 |
※「1 株当たり当期純利益(EPS)」は期中平均株式数、「1 株当たり純資産額(BPS)」は期末株式数、「総資産利益率」・「総資産回転率」は期中平均総資産、「自己資本利益率」は期中平均自己資本を用いて算出しています。