株主・投資家の皆さま

経営指標推移(連結)

             
決算期
(年.月)
第117期
(2019.2)
第118期
(2020.2)
第119期
(2021.2)
第120期
(2022.2)
第121期
(2023.2)
売上高営業利益率 (%) 15.5 16.1 9.3 7.8 9.0
売上高経常利益率 (%) 17.2 18.2 10.3 10.5 12.5
売上高当期純利益率 (%) 13.4 13.3 8.1 8.0 9.2
総資産額 (百万円) 295,786 307,401 299,861 302,858 313,917
純資産額 (百万円) 248,629 250,746 253,809 254,885 258,408
発行済株式総数 (株) 95,164,895 85,164,895 85,164,895 85,164,895 85,164,895
(うち自己株式) (株) 12,500,670 3,501,310 3,430,483 5,427,284 7,420,560
総資産利益率(ROA) (%) 6.5 6.2 3.0 3.2 3.8
自己資本利益率(ROE) (%) 7.8 7.5 3.7 3.8 4.7
総資産回転率 (回) 0.48 0.47 0.38 0.40 0.42
自己資本比率 (%) 83.5 80.9 84.1 83.5 81.6
1株当たり当期純利益(EPS) (円) 230.08 227.58 113.22 118.92 148.01
1株当たり純資産額(BPS) (円) 2,987.29 3,046.45 3,083.98 3,171.83 3,294.20
1株当たり配当額 (円) 82.50 83.00 83.50 84.00 84.50
(うち1株当たり中間配当額) (円) 41.25 41.50 41.75 42.00 42.25
配当性向 (%) 35.9 36.5 73.8 70.6 57.1

※「1 株当たり当期純利益(EPS)」は期中平均株式数、「1 株当たり純資産額(BPS)」は期末株式数、「総資産利益率(ROA)」・「総資産回転率」は期中平均総資産、「自己資本利益率(ROE)」は期中平均自己資本を用いて算出しています。

PAGETOP