サステナビリティ
ESGデータ集
環境
久光製薬グループ CO₂排出量(スコープ1+2)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 久光製薬グループ※1 | t | 34,452 | 34,439 | 34,017 |
| (グループ)CO₂排出量原単位 (CO₂排出量/連結売上高(百万円)) |
t / 百万円 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
| 久光製薬単体 | t | 22,140 | 22,468 | 21,814 |
| (単体)CO₂排出量原単位 (CO₂排出量/単体売上高(百万円)) |
t / 百万円 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 九州本社 | t | 11,736 | 12,756 | 10,470 |
| 宇都宮工場 | t | 6,242 | 6,132 | 6,151 |
| SAGAグローバルリサーチセンター* | t | 2,132 | 1,790 | 3,717 |
| 東京本社・各支店営業所 | t | 2,030 | 1,790 | 1,476 |
| 国内子会社※2 | t | 1,576 | 1,962 | 1,815 |
| 海外子会社※3 | t | 10,736 | 10,009 | 10,388 |
*: 2022-23年度は「筑波研究所」
※1 国内子会社および海外子会社・営業拠点においてCO₂排出量算定に与える影響が僅少な拠点は除く。
※2 ㈱CRCCメディア、佐賀シティビジョン㈱、SAGA久光スプリングス㈱の3社
※3 製造所を有するノーベン、久光ベトナム、久光インドネシア、久光ブラジルの4社
スコープ別CO₂排出量
(久光製薬単体)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| スコープ1(直接排出) | t | 7,862 | 7,186 | 4,393 |
| スコープ2(間接排出) | t | 14,278 | 15,282 | 17,421 |
| スコープ3 | t | 98,488 | 111,566 | 97,732 |
| カテゴリ1 購入した製品・サービス | t | 49,823 | 46,290 | 41,246 |
| カテゴリ2 資本財 | t | 11,651 | 31,891 | 36,669 |
| カテゴリ3 Scope1、2に含まれない燃料 およびエネルギー関連活動 |
t | 4,885 | 4,763 | 4,775 |
| カテゴリ4 輸送・配送(上流) | t | 2,234 | 2,197 | 1,340 |
| カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | t | 2,433 | 2,196 | 2,061 |
| カテゴリ6 出張 | t | 340 | 610 | 690.6 |
| カテゴリ7 雇用者の通勤 | t | 271 | 286 | 296.5 |
| カテゴリ8 リース資産(上流) | t | ー | ー | ー |
| カテゴリ9 輸送・配送(下流) | t | 33 | 35 | 22 |
| カテゴリ10 販売した製品の加工 | t | ー | ー | ー |
| カテゴリ11 販売した製品の使用 | t | ー | ー | ー |
| カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | t | 26,818 | 23,298 | 10,632※2 |
| カテゴリ13 リース資産(下流) | t | ー | ー | ー |
| カテゴリ14 フランチャイズ | t | ー | ー | ー |
| カテゴリ15 投資 | t | ー | ー | ー |
| 合計 | t | 120,628 | 134,034 | 119,546 |
※1 環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.2)」の値を用いて算出
※2 2023年度まではすべて焼却処分で算定しましたが、2024年度からは廃棄物処理の実態(焼却・埋立・リサイクル)に基づく環境省が示す排出原単位を使用しています。
エネルギー使用量(久光製薬単体)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 久光製薬単体 | kL | 11,844 | 10,976 | 11,445 |
| (単体)エネルギー使用量原単位 (エネルギー使用量/単体売上高(百万円)) |
kL / 百万円 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| 九州本社(原油換算値) | kL | 6,687 | 5,932 | 5,439 |
| 電力 | Mwh | 20,871 | 20,367 | 19,148 |
| ガス(LNG) | ㎥ | 291,363 | 690,506 | 747,613 |
| 重油 | kL | 1,093 | 562 | 336 |
| 宇都宮工場(原油換算値) | kL | 3,168 | 3,099 | 3,133 |
| 電力 | Mwh | 10,679 | 10,366 | 10,593 |
| 蒸気 | t | 15,627 | 16,209 | 17,098 |
| SAGAグローバルリサーチセンター* (原油換算値) |
kL | 1,051 | 959 | 1,902 |
| 電力 | Mwh | 3,188 | 3,198 | 7,528 |
| ガス(LPG) | ㎥ | ー | ー | 78,927 |
| 灯油 | kL | 272 | 262 | 21 |
| 東京本社・各支店営業所 | kL | 938 | 986 | 971 |
| 電力 | Mwh | 480 | 414 | 429 |
| ガス(LNG) | ㎥ | 1,298 | 1,301 | 1,400 |
| ガソリン | kL | 674 | 640 | 583 |
*: 2022-23年度は「筑波研究所」
種類別エネルギー使用量(久光製薬単体)
| エネルギー種別 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 購入電力 | MWh | 35,656 | 35,345 | 37,896 |
| 外部から供給された蒸気 | GJ | 38,188 | 42,555 | 43,089 |
| 都市ガス | ㎥ | 363,094 | 698,625 | 749,013 |
| LPG | kg | 5,835 | 6,657 | 149,670 |
| A重油 | kL | 1,044 | 589 | 336 |
| ガソリン | kL | 657 | 640 | 586 |
| 軽油 | kL | 1 | 1 | 1 |
| 灯油 | kL | 272 | 262 | 21 |
海外工場のエネルギー使用量
| 海外子会社 | エネルギー | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーベン | 電力 | MWh | 10,302 | 10,387 | 9,386 |
| ガス (LNG) |
㎥ | 323,955 | 406,870 | 340,940 | |
| 軽油 | kL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 久光ベトナム | 電力 | MWh | 3,773 | 3,573 | 2,923 |
| ガス (LPG) |
㎥ | 48,797 | 30,648 | 32,801 | |
| 軽油 | kL | 2.7 | 1.7 | 3.6 | |
| 久光インドネシア | 電力 | MWh | 3,274 | 3,439 | 3,756 |
| ガス(LNG) | ㎡ | ー | ー | 222,384 | |
| 軽油 | kL | 256 | 312 | 86 | |
| 久光ブラジル | 電力 | MWh | 2,489 | 3,501 | 3,696 |
| ガス (LPG) |
㎥ | 4,156 | 6,822 | 522 | |
| 軽油 | kL | 36 | 58 | 75 |
水源別取水量・排水先別排水量
(久光製薬グループ)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 水源別 取水量 |
取水量合計 | ㎥ | 272,886 | 280,951 | 283,007 |
| 上水 | ㎥ | 186,549 | 187,843 | 184,400 | |
| 工業用水 | ㎥ | 49,332 | 55,920 | 60,734 | |
| 河川、湖沼、自然池等の地表水 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | |
| 井戸、掘削孔からの地下水 | ㎥ | 37,005 | 37,188 | 37,873 | |
| 採石場で採取された水 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | |
| 外部排水 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | |
| 雨水 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | |
| 海水 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | |
| 排水先別 排水量 |
排水量合計※1 | ㎥ | 86,520 | 131,351 | 147,542 |
| 下水道 | ㎥ | 86,520 | 88,625 | 119,564 | |
| 河川※2 | ㎥ | 0 | 42,726 | 27,978 | |
| 海洋 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | |
| 地表水 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | |
| リサイクル量 | ㎥ | 39,079 | 39,495 | 32,689 | |
※1 排水量を把握している範囲の合計
※2 久光製薬単体では排出基準をクリアした水は河川へ排水していますが、その量は把握していません。
海外工場の取水量と排水量
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 海外子会社 計 | 取水量 | ㎥ | 98,877 | 107,850 | 97,382 |
| 排水量 | ㎥ | ー | 44,344 | 49,886 | |
| ノーベン | 取水量 | ㎥ | 22,240 | 20,365 | 31,081 |
| 排水量 | ㎥ | ー | ー | ー | |
| 久光ベトナム | 取水量 | ㎥ | 50,519 | 54,627 | 33,871 |
| 排水量 | ㎥ | ー | 38,239 | 23,710 | |
| 久光インドネシア | 取水量 | ㎥ | 17,051 | 32,378 | 31,950 |
| 排水量 | ㎥ | ー | 5,913 | 26,176 | |
| 久光ブラジル | 取水量 | ㎥ | 9,067 | 480 | 480 |
| 排水量 | ㎥ | ー | 192 | ー |
※取水先:ノーベン、久光ベトナム、久光インドネシアは水道水、久光ブラジルは井戸水
水ストレス地域における取水量
| 水ストレスレベル | 拠点名 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Low(<10%) | 久光ブラジル | ㎥ | 9,067 | 480 | 480 |
| Low – medium(10 – 20%) | 鳥栖工場、 SAGAグローバルリサーチセンター、 ノーベン、久光ベトナム、 久光インドネシア |
㎥ | 196,221 | 207,356 | 214,466 |
| Medium – high(20 – 40%) | 宇都宮工場 | ㎥ | 58,256 | 64,040 | 68,061 |
| High(40 – 80%) | 該当なし | ㎥ | ー | ー | ー |
| Extremely high(>80%) | 該当なし | ㎥ | ー | ー | ー |
取水量・排水量・水質汚濁物質排出量
(久光製薬単体)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 取水量 | ㎥ | 174,009 | 173,101 | 185,625 |
| 取水量原単位 (取水量/単体売上高(百万円)) |
㎥/百万円 | 1.87 | 1.79 | 1.81 |
| 排水量 | ㎥ | 86,520 | 87,007 | 97,656 |
| BOD※1排出量 | t | 8.6 | 10.3 | 9.1 |
| SS※2排出量 | t | 2.2 | 1.4 | 0.9 |
※1 BOD(生物化学的酸素要求量):水中の微生物によって有機物が分解されるときに消費される酸素量を表した値
※2 SS(浮遊物質):水中に浮遊している直径2mm以下の粒子状物質の量を示したもの
廃棄物総排出量・最終処分量・再資源化率
(久光製薬単体)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 廃棄物総発生量 | t | 3,722 | 3,358 | 3,329 |
| 再資源化量(有価物量) | t | 541.0 | 476.6 | 484.3 |
| 再資源化率(有価物量率) | % | 14.5 | 14.2 | 14.5 |
| 最終処分量 | t | 8.0 | 7.4 | 6.3 |
| 最終処分率 | % | 0.21 | 0.22 | 0.19 |
| (単体)廃棄物総発生量原単位 (廃棄物総発生量/単体売上高(百万円)) |
t/百万円 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
海外工場の廃棄物排出量
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 海外子会社 計 | 廃棄物総発生量 | t | 1,844 | 1,243 | 1,532 |
| ノーベン | 廃棄物総発生量 | t | 399 | 156 | 413 |
| 産業廃棄物量 | t | 347 | 86 | 354 | |
| リサイクル量 | t | 52 | 70 | 59 | |
| 久光ベトナム | 廃棄物総発生量 | t | 363 | 280 | 249 |
| 産業廃棄物量 | t | 323 | 245 | 213 | |
| リサイクル量 | t | 40 | 35 | 36 | |
| 久光インドネシア | 廃棄物総発生量 | t | 444 | 448 | 443 |
| 産業廃棄物量 | t | 399 | 391 | 375 | |
| リサイクル量 | t | 45 | 57 | 68 | |
| 久光ブラジル | 廃棄物総発生量 | t | 638 | 359 | 427 |
| 産業廃棄物量 | t | 593 | 321 | 397 | |
| リサイクル量 | t | 45 | 38 | 30 |
特定化学物質の管理(久光製薬単体)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| トルエン (PRTR制度対象物質) |
取扱量 | t | 3.7 | 3.4 | 1.3 |
| 大気排出 | t | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 廃棄処理 | t | 3.5 | 3.2 | 0.2 | |
※PRTR制度:化管法(化学物質排出把握管理促進法)で定める特定の化学物質について、環境への排出量を把握し、国に報告する制度
大気汚染物質排出量(久光製薬単体)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| SOx(硫黄酸化物) 排出量 |
t | 0.7 | 0.5 | 0.003 |
| NOx(窒素酸化物) 排出量 |
t | 1.8 | 1.7 | 0.4 |
| オゾン層破壊物質 (ODS)放出量 |
t | 0 | 0 | 0 |
ISO14001認証取得状況
| 認証範囲 (組織名) |
認証 取得日 |
取得率 |
|---|---|---|
| 九州本社 | 1999年12月24日 | 国内医薬品製造工場2拠点の取得率100% |
| 宇都宮工場 |
ISO45001認証取得状況
| 認証範囲 (組織名) |
認証 取得日 |
取得率 |
|---|---|---|
| 九州本社 | 2019年12月25日 | 国内医薬品製造工場2拠点の取得率100% |
| 宇都宮工場 |
環境関連法令順守(久光製薬単体)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 環境関連法令違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| うち水質・ 水量に関する違反件数 |
件 | 0 | 0 | 0 |
環境会計
環境保全コスト(久光製薬単体)単位:千円
| 分類 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備 | 経費 | 合計 | 設備 | 経費 | 合計 | 設備 | 経費 | 合計 | |
| 公害防止コスト | 0 | 33,164 | 33,164 | 0 | 46,402 | 46,402 | 0 | 23,236 | 23,236 |
| 地球環境保全コスト | 307,300 | 98,274 | 405,574 | 274,390 | 174,596 | 448,986 | 432,948 | 143,022 | 575,970 |
| 資源循環コスト | 273,708 | 155,529 | 429,237 | 172,858 | 166,701 | 339,559 | 172,357 | 151,284 | 323,641 |
| 上・下流コスト | 0 | 16,359 | 16,359 | 0 | 20,119 | 20,119 | 0 | 18,669 | 18,669 |
| 管理活動コスト | 0 | 68,214 | 68,214 | 0 | 68,150 | 68,150 | 0 | 63,198 | 63,198 |
| 社会活動コスト | 0 | 5,914 | 5,914 | 0 | 4,897 | 4,897 | 0 | 919 | 919 |
| 環境損傷対応コスト | 0 | 488 | 488 | 0 | 482 | 482 | 0 | 235 | 235 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 581,008 | 377,942 | 958,950 | 447,248 | 481,347 | 928,595 | 605,305 | 400,563 | 1,005,868 |
環境保全効果(久光製薬単体)
| 分類 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー使用量(原油換算) | KL | 11,170 | 11,517 | 11,445 |
| CO₂排出量 | t | 22,140 | 22,468 | 21,814 |
| SOx排出量 | t | 0.7 | 0.5 | 0.003 |
| NOx排出量 | t | 1.8 | 1.7 | 0.4 |
| 取水量 | 千㎥ | 174 | 173 | 186 |
| 排水量 | 千㎥ | 87 | 87 | 98 |
| BOD排出量 | t | 8.6 | 10.3 | 9.1 |
| 廃棄物排出量 | t | 3,722 | 3,358 | 3,329 |
営業車両におけるハイブリッド車の割合
(久光製薬単体:各年度2月末時点)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| ハイブリッド車の割合 | % | 93.5 | 98.8 | 99.8 |
社会
従業員データ
(連結:久光製薬単体および国内子会社は2月末時点、海外子会社は12月末時点)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 連結従業員数 | 人 | 2,769 | 2,759 | 2,799 |
| 国内従業員数 | 人 | 1,579 | 1,568 | 1,553 |
| 海外従業員数 | 人 | 1,190 | 1,191 | 1,246 |
| 男性従業員数 | 人 | 1,654 | 1,640 | 1,649 |
| 女性従業員数 | 人 | 1,115 | 1,119 | 1,150 |
| 女性従業員比率 | % | 40.3 | 40.6 | 41.1 |
従業員データ
(久光製薬単体:各年度2月末時点)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 人 | 1,521 | 1,506 | 1,488 |
| 男性従業員数 | 人 | 1,070 | 1,042 | 1,012 |
| 女性従業員数 | 人 | 451 | 464 | 476 |
| 女性従業員比率 | % | 29.7 | 30.8 | 32.0 |
| 女性管理職比率 (各年度3月末時点) |
% | 7.9 | 7.8 | 9.4 |
| 平均年齢 | 歳 | 38.9 | 39.4 | 39.2 |
| 平均勤続年数 | 年 | 15.3 | 15.8 | 15.7 |
| 男性平均勤続年数 | 年 | 15.7 | 16.3 | 16.5 |
| 女性平均勤続年数 | 年 | 14.5 | 14.6 | 13.9 |
| 高年齢者雇用率 | % | 3.29 | 4.56 | 5.26 |
| 障がい者雇用率 | % | 1.95 | 2.31 | 2.55 |
| 新入社員数 | 人 | 10 | 54 | 68 |
| 男性新入社員数 | 人 | 4 | 26 | 31 |
| 女性新入社員数 | 人 | 6 | 28 | 37 |
| 女性新入社員比率 | % | 60.0 | 51.9 | 54.4 |
| 中途採用率 | % | 55 | 16 | 14 |
| 自発的離職率 | % | 3.7 | 4.0 | 3.6 |
男女賃金差異
(久光製薬単体:男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 正規従業員 | % | 76.1 | 74.3 | 73.8 |
| パート・有期従業員 | % | 92.6 | 90.0 | 89.5 |
| 全従業員 | % | 75.7 | 74.5 | 74.1 |
研修(久光製薬単体)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 延べ研修実施時間※ | 時間 | 4,841.5 | 10,671.0 | 12,038.0 |
| 従業員1人あたりの研修実施時間※ | 時間 / 人 | 3.2 | 7.1 | 8.1 |
※人事部主催の研修を対象としています。
ワークライフマネジメントに関するデータ
(久光製薬単体)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 有給休暇取得日数 | 日 | 13.3 | 13.4 | 13.0 |
| 有給休暇取得率 | % | 72.1 | 71.7 | 69.3 |
| 産前産後休業取得者数 | 人 | 31 | 24 | 24 |
| 育児休業取得者数 | 人 | 66 | 48 | 47 |
| 男性育児休業取得者数 | 人 | 29 | 24 | 25 |
| 女性育児休業取得者数 | 人 | 37 | 24 | 22 |
| 育児休業取得者率 | % | 72 | 61 | 67 |
| 男性育児休業取得者率 | % | 50 | 42 | 54 |
| 女性育児休業取得者率 | % | 108 | 109 | 91 |
| 育児休業取得者の復職率 | % | 98.4 | 100.0 | 98.2 |
労働安全衛生に関するデータ(久光製薬単体)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 労働災害件数 | 件 | 8 | 8 | 8 |
| 休業災害件数 | 件 | 3 | 0 | 0 |
| 労働災害度数率 ※ | % | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
※労働災害による死傷者数/延労働時間数×1,000,000
団体支援活動に関するデータ(久光製薬単体)
「久光製薬株式会社ほっとハート倶楽部」によるNPO法人や市民団体に対する支援活動
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 支援団体数 | 団体 | 39 | 41 | 39 |
| 寄付金額 | 千円 | 3,900 | 4,100 | 3,900 |
災害支援活動および募金活動に関するデータ
(久光製薬単体)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 義援金※1 | 円 | 16,595,993 | 1,435,394 | ー |
| 物資提供※2 | 枚・箱・個 | ー | ①28,800枚 ②250箱 ③70個 |
ー |
| 海外たすけあい募金 | 円 | 601,975 | 601,975 | 533,825 |
※1:「久光製薬株式会社ほっとハート倶楽部」による義援金及び従業員による募金を含む
※2:2020年1月に締結した日本赤十字社との「災害時における支援協力に関する協定」に基づく物資提供
①HisamitsuⓇリフレッシュボディシート ②温熱用具直貼Ⓡ ③フェイタスⓇアクティブサポーター
ガバナンス
取締役・監査役
(久光製薬単体:各年度2月末時点)
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 人 | 9 | 9 | 9 |
| 社外取締役 | 人 | 3 | 3 | 3 |
| 女性取締役 | 人 | 0 | 1 | 1 |
| 社外取締役比率 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 監査役 | 人 | 4 | 4 | 4 |
| 社外監査役 | 人 | 2 | 2 | 2 |
| 社外監査役比率 | % | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 執行役員 | 人 | 13 | 16 | 22 |
| 女性執行役員 | 人 | 0 | 0 | 1 |
| 女性執行役員比率 | % | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 取締役会開催回数 | 回 | 7 | 7 | 7 |
| 取締役会出席率(全取締役) | % | 97.0 | 100.0 | 96.8 |
| 取締役会出席率(全監査役) | % | 100.0 | 96.4 | 96.4 |
| 監査役会開催回数 | 回 | 7 | 8 | 8 |
| 指名・報酬委員会開催回数 | 回 | 1 | 1 | 1 |
腐敗防止
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 贈収賄・腐敗防止違反による 罰金・罰則・和解に関わる費用 |
千円 | 0 | 0 | 0 |
| 贈収賄・腐敗防止違反による 懲戒解雇件数 |
件 | 0 | 0 | 0 |
| 直接的な政治献金額 | 千円 | 0 | 0 | 0 |









