株主・投資家の皆さま

経営指標推移(連結)

             
決算期
(年.月)
第119期
(2021.2)
第120期
(2022.2)
第121期
(2023.2)
第122期
(2024.2)
第123期
(2025.2)
売上高営業利益率 (%) 9.3 7.8 9.0 9.3 12.1
売上高経常利益率 (%) 10.3 10.5 12.5 13.9 15.4
売上高当期純利益率 (%) 8.1 8.0 9.2 9.9 13.9
総資産額 (百万円) 299,861 302,858 313,917 328,779 343,068
純資産額 (百万円) 253,809 254,885 258,408 267,082 279,407
発行済株式総数 (株) 85,164,895 85,164,895 85,164,895 85,164,895 85,164,895
(うち自己株式) (株) 3,430,483 5,427,284 7,420,560 9,421,781 12,202,127
総資産利益率(ROA) (%) 3.0 3.2 3.8 4.3 6.5
自己資本利益率(ROE) (%) 3.7 3.8 4.7 5.4 8.0
総資産回転率 (回) 0.38 0.40 0.42 0.44 0.46
自己資本比率 (%) 84.1 83.5 81.6 80.5 80.6
1株当たり当期純利益(EPS) (円) 113.22 118.92 148.01 181.62 295.57
1株当たり純資産額(BPS) (円) 3,083.98 3,171.83 3,294.20 3,492.62 3,788.47
1株当たり配当額 (円) 83.50 84.00 84.50 85.00 90.00
(うち1株当たり中間配当額) (円) 41.75 42.00 42.25 42.50 45.00
配当性向 (%) 73.8 70.6 57.1 46.8 30.4

※「1 株当たり当期純利益(EPS)」は期中平均株式数、「1 株当たり純資産額(BPS)」は期末株式数、「総資産利益率(ROA)」・「総資産回転率」は期中平均総資産、「自己資本利益率(ROE)」は期中平均自己資本を用いて算出しています。

PAGETOP