決算期 (年.月) |
第106期 (2008.2) |
第107期 (2009.2) |
第108期 (2010.2) |
第109期 (2011.2) |
第110期 (2012.2) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 112,635 | 118,142 | 120,813 | 120,537 | 119,326 |
| 営業利益 | (百万円) | 28,265 | 31,893 | 31,482 | 30,788 | 29,980 |
| 経常利益 | (百万円) | 28,909 | 32,177 | 32,156 | 31,435 | 30,628 |
| 売上高経常利益率 | (%) | 25.7 | 27.2 | 26.6 | 26.1 | 25.7 |
| 当期純利益 | (百万円) | 17,487 | 19,251 | 20,041 | 20,615 | 16,761 |
| 売上高当期純利益率 | (%) | 15.5 | 16.3 | 16.6 | 17.1 | 14.0 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | (円) | 197.1 | 217.0 | 229.21 | 237.79 | 195.46 |
| 資本金 | (百万円) | 8,473 | 8,473 | 8,473 | 8,473 | 8,473 |
| 発行済株式総数 | (株) | 95,164,895 | 95,164,895 | 95,164,895 | 95,164,895 | 95,164,895 |
| (うち自己株式) | (株) | 6,452,258 | 6,492,238 | 8,493,446 | 8,494,757 | 9,495,624 |
| 純資産額 | (百万円) | 109,686 | 120,962 | 130,637 | 145,482 | 153,770 |
| 総資産額 | (百万円) | 141,308 | 160,046 | 180,540 | 187,388 | 184,518 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1236.42 | 1363.75 | 1506.83 | 1678.08 | 1794.38 |
| 総資産利益率(ROA) | (%) | 12.8 | 12.8 | 11.8 | 11.2 | 9.0 |
| 総資産回転率 | (回) | 1.22 | 1.28 | 1.41 | 1.53 | 1.56 |
| 1株当たり配当額 | (円) | 60 | 63 | 68 | 70 | 70 |
| (うち1株当たり中間配当額) | (円) | 30 | 31.5 | 34 | 35 | 35 |
| 自己資本比率 | (%) | 77.6 | 75.6 | 72.4 | 77.6 | 83.3 |
| 株主資本利益率(ROE) | (%) | 16.6 | 16.2 | 15.9 | 14.9 | 11.2 |
| 配当性向 | (%) | 29.2 | 29.7 | 29.4 | 24.9 | 35.8 |
※1「1株当り」は期中平均株数、総資産回転率・ROA・ROEは期中平均資産額を用いて算出しています。