業績の推移

連結損益概要

決算期
(年.月)
第106期
(2008.2)
第107期
(2009.2)
第108期
(2010.2)
第109期
(2011.2)
第110期
(2012.2)
対前期
売上高 119,061 124,655 129,834 137,184 137,794 100.4%
営業利益 29,071 32,532 28,585 28,193 25,937 92.0%
経常利益 30,204 32,476 31,231 33,236 33,494 100.8%
当期純利益 18,663 19,120 18,423 20,956 18,439 88.0%

連結資産・負債概要

決算期
(年.月)
第106期
(2008.2)
第107期
(2009.2)
第108期
(2010.2)
第109期
(2011.2)
第110期
(2012.2)
流動資産 80,488 95,009 86,100 92,896 87,455
固定資産 69,262 72,632 107,450 101,890 105,382
資産合計 149,750 167,642 193,551 194,787 192,838
流動負債 27,606 34,646 42,825 39,275 31,134
固定負債 8,215 8,890 19,749 14,288 12,441
負債合計 35,819 43,536 62,574 53,564 43,575
少数株主持分 750 719 889 930 1,036
資本合計 113,929 124,105 130,976 141,222 149,263
[資本金] 8,473 8,473 8,473 8,473 8,473
負債・資本合計 149,750 167,642 193,551 194,787 192,838

単体損益概要

決算期
(年.月)
第106期
(2008.2)
第107期
(2009.2)
第108期
(2010.2)
第109期
(2011.2)
第110期
(2012.2)
前期比
売上高 112,635 118,142 120,813 120,537 119,326 99.0%
営業利益 28,265 31,893 31,482 30,788 29,980 97.4%
経常利益 28,909 32,177 32,156 31,435 30,628 97.4%
当期純利益 17,487 19,251 20,041 20,615 16,761 81.3%

単体資産・負債概要

決算期
(年.月)
第106期
(2008.2)
第107期
(2009.2)
第108期
(2010.2)
第109期
(2011.2)
第110期
(2012.2)
流動資産 76,527 91,286 69,339 74,394 66,865
固定資産 64,781 68,760 111,200 112,993 117,653
資産合計 141,308 160,046 180,540 187,388 184,518
流動負債 24,445 31,346 34,444 31,229 25,335
固定負債 7,176 7,738 15,458 10,675 7,881
負債合計 31,622 39,084 49,902 41,905 31,607
資本合計 100,859 109,686 120,962 130,637 145,482
[資本金] 8,473 8,473 8,473 8,473 8,473
負債・資本合計 141,308 160,046 180,540 187,388 132,466
このページのトップへ