株主・投資家の皆さま

業績推移(連結)

連結損益概要

単位:百万円

決算期
(年.月)
第119期
(2021.2)
第120期
(2022.2)
第121期
(2023.2)
第122期
(2024.2)
第123期
(2025.2)
対前期
売上高 114,510 120,193 128,330 141,706 156,006 110.1%
営業利益 10,671 9,337 11,599 13,167 18,895 143.5%
経常利益 11,829 12,638 16,051 19,649 24,010 122.2%
親会社株主に帰属する当期純利益 9,250 9,658 11,742 13,969 21,758 155.8%

連結資産・負債概要

単位:百万円

決算期
(年.月)
第119期
(2021.2)
第120期
(2022.2)
第121期
(2023.2)
第122期
(2024.2)
第123期
(2025.2)
流動資産 198,061 200,176 199,174 194,022 203,788
固定資産 101,800 102,681 114,742 134,756 139,280
資産合計 299,861 302,858 313,917 328,779 343,068
流動負債 30,057 32,160 42,578 45,938 47,226
固定負債 15,994 15,812 12,931 15,758 16,434
負債合計 46,051 47,972 55,509 61,696 63,661
非支配株主持分 1,510 1,717 2,042 2,205 2,581
純資産合計 253,809 254,885 258,408 267,082 279,407
[資本金] 8,473 8,473 8,473 8,473 8,473
負債・純資産合計 299,861 302,858 313,917 328,779 343,068

PAGETOP